使用介电常数散布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红表热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设尺度化协会《基桩动力检测技术尺度》假造工作正式启动
中国公路学会正式颁布《路路交通标线耐久性评定尺度》
锥形量热仪的测试前提与测试分析
LeveLine-mini-CTD是一款水位,水温,电导率三参数监测仪。该仪器选取高精度压阻式陶瓷压力传感器和一个四电极电导率传感器。尺度数据和谈,LeveLine通过集成装置到第三方监测系统中,可丈量深达100m的绝对压力或者表压,水和善电导率。
参数 | AquaLevel-Mini-CTD | ||
温度领域 | 操作:-20~80℃;存储:-40~80℃;赔偿:-20~80℃ | ||
直径 | 22.2mm | ||
长度 | 146mm | ||
资料 | 钛金属机身、聚甲醛鼻锥 | ||
输出可选 | Modbus/RS485,SDI-12,Aquaread自身 | ||
电池型号&寿命 | N/A | ||
表置电源 | 6~24VDC | ||
类型/资料 | 压阻/陶瓷 | ||
领域 | 10M 20M 50M 100M | ||
最大压力 | 2倍领域,爆裂2.5倍领域 | ||
精度@15℃ | ±0.05%FS | ||
精度(FS) | ±0.1%FS | ||
分辨率 | 0.002%FS或1mm其中大值 | ||
丈量单元 | 压力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O;水位:in、ft、mm、cm、m | ||
急剧纪录速度(Modbus) | 1/s | ||
最快SDI-12输出速度 | 1/s | ||
温度 | 电导率 | 盐度 | |
丈量领域 | -20~80℃ | 0~200mS/cm | 0~70 ppt (g/Kg) |
精确度 | ±0.1° C | 读值±1%或1μS取大值 | 读值±1%或±0.1单元,取大值 |
分辨率 | 0.01° C | 1μS | 0.01 ppt |
在线征询